食品伙伴网讯 7月28日,广东省市场
监督管理局通报,该局组织
抽检粮食加工品、
方便食品、糖
果制品、
酒类、
蔬菜制品、
炒货食品及坚果制品、
淀粉及
淀粉制品、
糕点、
餐饮食品、
食用农产品等10类食品1114批次样品,检出不合格样品15批次,涉及
微生物污染、农
兽药残留、
重金属污染及其他指标问题。
近半数不合格样品检出微生物污染问题
不合格样品中,有7批次样品检出微生物污染问题,约占所有不合格样品的一半。其中,有3批次样品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:广州市立贵贸易有限公司销售的标称中山市香山排粉厂生产的番禺排粉(谷物粉类制成品);东莞市唐达商贸有限公司销售的标称东莞市出奇食品有限公司生产的红薯淀粉;信宜市兆康商场有限公司销售的标称佛山市名鸣食品有限公司生产的榴莲饼。
菌落总数是指示性微生物指标,用以反映食品的卫生状况。菌落总数超标的原因,可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格;还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
还有,3批次样品检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:东莞家乐福商业有限公司销售的标称深圳捷森食品科技有限公司委托洛阳益心食品饮料有限公司生产的紫薯山药黑芝麻糊;标称江门市蓬江区正一食品厂生产的榴莲味糖果;标称鹤山市仔仔食品厂生产的甜酒花生。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大肠菌群不合格,说明食品存在卫生质量缺陷,提示该食品中存在被肠道致病菌污染的可能,对人体健康具有潜在危害,尤其对老人、小孩的危害更大。造成大肠菌群超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受到人员、工具器具等生产设备、环境污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底等。
另外,标称揭阳市揭东区燕宝食品有限公司生产的地瓜粉检出霉菌和酵母不符合食品安全国家标准规定。
3批次样品检出农兽药残留问题
不合格样品中,有3批次样品检出农兽药残留问题。其中,肇庆市大润发商业有限公司销售的青豆角检出克百威不符合食品安全国家标准规定。
克百威是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有内吸、触杀、胃毒作用,并有一定的杀卵作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,克百威在豆类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。
还有,肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司销售的、来自广州市荔湾区新久隆食品商行的冻羊蹄检出呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。
呋喃西林是属于硝基呋喃类广谱抗生素,广泛应用于畜禽及水产养殖业。硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,和蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反应硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃西林为食品动物中禁止使用的药品。
另外,肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司益华国际广场店销售的、来自肇庆端州区宏大海鲜店的冰鲜黄花鱼(黄鱼)检出恩诺沙星和氧氟沙星不符合食品安全国家标准规定。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在鱼的皮+肉中的最高残留限量为100μg/kg。
氧氟沙星属于氟喹诺酮类药物,因抗菌谱广、抗菌活性强等曾被广泛用于畜禽细菌性疾病的治疗和预防。《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告第2292号)中规定,在食品动物中停止使用氧氟沙星。
2批次样品检出重金属污染问题
不合格样品中,有2批次样品检出重金属污染问题,为:南山区新永兴商店销售的标称广东金凤凰食品有限公司生产的鱼皮花生检出铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;天虹商场股份有限公司佛山天虹购物中心销售的、来自惠州市永东行实业有限公司的冰中鱿鱼检出镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是一种慢性和积累性毒物,进入人体后,少部分会随着身体代谢排出体外,大部分会在体内沉积,危害人体健康。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,坚果及籽类(咖啡豆除外)中铅的最大限量值为0.2mg/kg。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的头足类中限量为2.0 mg/kg。水产品中镉超标可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。长期大量摄入镉含量超标的食品可能会导致肾和骨骼损伤等健康危害。
3批次样品检出其他指标问题
不合格样品中,有3批次样品检出其他指标问题。其中,2批次样品检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,为:中山市百乐购百货有限公司南区分公司销售的标称佛山市兴禅果仁食品有限公司生产的淮盐花生;四会市世纪好又多贸易有限公司信宜分公司销售的标称揭阳市揭东区旺宇食品有限公司生产的沙琪玛
过氧化值(以脂肪计)主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,虽一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。
另外,恩平市大槐镇裕丰行手信店销售的标称江门市外海海桥酒厂生产的陈皮酒检出酒精度不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
广东省市场监督管理局关于15批次食品不合格情况的通告(2020年第28期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 中山市香山排粉厂 | 中山市古镇同益路38号 | 广州市立贵贸易有限公司 | 广州市番禺区大石街南大路136号2栋A区201、B区201、C区201 | 番禺排粉(谷物粉类制成品) | 400克/袋 | 番泰行+图案 | 2020-04-01 | 菌落总数║5500CFU/g║≤4000CFU/g | 粮食加工品 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
2 | 洛阳益心食品饮料有限公司(委托方:深圳捷森食品科技有限公司) | 新安县洛新产业集聚区福星西路18号(委托方地址:深圳市龙岗区园山街道保安社区赐昌路8号3厂B栋101) | 东莞家乐福商业有限公司 | 东莞市东城区东城大道世纪广场2-3层 | 紫薯山药黑芝麻糊 | 320克(内装8小袋)/包 | 捷氏 Jesitte及图形商标 | 2020-01-05 | 大肠菌群║50,60,30,25,55CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 方便食品 | 2020年第28期 | 广东/省抽 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 |
|
3 | 江门市蓬江区正一食品厂 | 广东省江门市蓬江区棠下镇石头双良村 | 江门市蓬江区正一食品厂 | 江门市蓬江区棠下镇石头双良村 | 榴莲味糖果 | 150克/包 | 侨乡正一 | 2020-05-13 | 大肠菌群║2.2×10²,2.7×10²,2.3×10²,1.5×10²,3.1×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 糖果制品 | 2020年第28期 | 广东/省抽 | 广州质量监督检测研究院 |
|
4 | 江门市外海海桥酒厂 | 广东省江门市江海区外海南山工业区 | 恩平市大槐镇裕丰行手信店 | 恩平市大槐服务区侨乡小镇自编B-02 | 陈皮酒 | 45%vol;500ml/瓶 | 仟邑+图案 | 2020-04-12 | 酒精度║42.5%vol║44.0~46.0%vol | 酒类 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
5 | 广东金凤凰食品有限公司 | 揭西县凤江镇东丰工业区 | 南山区新永兴商店 | 深圳市南山区南头街道常兴路157-1 | 鱼皮花生 | 145克/包 | 图形商标TM(鳯凰山莊) | 2020-01-01 | 铅(以Pb计) ║0.243mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州质量监督检测研究院 |
|
6 | 佛山市兴禅果仁食品有限公司 | 广东省佛山市高明区明城镇明七路741号 | 中山市百乐购百货有限公司南区分公司 | 中山市南区兴南路12号(中山永安新城商业中心內B1整层) | 淮盐花生 | 400克/包 | 公爵 ® | 2020-03-06 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.42 g/100g ║≤0.25 g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
7 | 鹤山市仔仔食品厂 | 广东省鹤山市鹤城镇南中村委会禾茶坑村 | 鹤山市仔仔食品厂 | 鹤山市鹤城镇南中村委会禾茶坑村 | 甜酒花生 | 400克/包 | 图形商标 | 2020-05-12 | 大肠菌群║1.0×103;7.1×102;6.1×102;2.7×102;4.1×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第28期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
|
8 | 揭阳市揭东区燕宝食品有限公司 | 广东省揭阳市揭东区玉窖镇工业区 | 揭阳市揭东区燕宝食品有限公司 | 揭阳市揭东区玉窖镇工业区 | 地瓜粉 | 400克/包 | / | 2020-05-08 | 霉菌和酵母║1.1×103CFU/g║≤103CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第28期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
|
9 | 东莞市出奇食品有限公司 | 东莞市东城区牛山老围村工业区三楼 | 东莞市唐达商贸有限公司 | 东莞市长安镇锦厦锦江二路8号 | 红薯淀粉 | 200克/袋 | / | 2020-03-28 | 菌落总数║17000;8600;11000;10000;15000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
10 | 佛山市名鸣食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇招大村“古巷”(车间)三楼 | 信宜市兆康商场有限公司 | 广东省茂名市信宜市区红旗路12号 | 榴莲饼 | 300克(4枚装)/袋 | 住朗+图案 | 2020-04-12 | 菌落总数║20;<10;6200;290000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
11 | 揭阳市揭东区旺宇食品有限公司 | 揭东开发区七喜路末 | 四会市世纪好又多贸易有限公司信宜分公司 | 信宜市人民路33号(玉都广场)二楼2F050档、三楼3F053档 | 沙琪玛 | 468g+20g/袋 | 图案+富宇 | 2019-12-14 | 过氧化值(以脂肪计)║0.80g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
12 | / | / | 肇庆市大润发商业有限公司 | 广东省肇庆市端州四路10号星湖国际广场二、三层商场 | 青豆角 | / | / | 购进日期:2020-5-7 | 克百威║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2020年第28期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
13 | 供应商:广州市荔湾区新久隆食品商行 | 供应商:广州市荔湾区环市西水厂路5号三区75号商铺 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 广东省肇庆市端州区伴月路23号新世界超市1-3层 | 冻羊蹄 | / | / | 购进日期:2020-5-7 | 呋喃西林代谢物 ║2.14μg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州质量监督检测研究院 |
|
14 | 供应商:肇庆端州区宏大海鲜店 | 供应商:肇庆市端州区 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司益华国际广场店 | 肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼负一层B1-012、B1-017、B1-019铺 | 冰鲜黄花鱼(黄鱼) | / | / | 购进日期:2020-5-8 | 恩诺沙星║124μg/kg║≤100 μg/kg;氧氟沙星║4.59μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
15 | 供应商:惠州市永东行实业有限公司 | 供应商:广东省惠州市惠城区演达大道2号海信金融广场17层06号 | 天虹商场股份有限公司佛山天虹购物中心 | 佛山市禅城区石湾街道魁奇二路岭君广场地下一层至地上六层 | 冰中鱿鱼 | / | / | 购进日期:2020-5-19 | 镉(以Cd计) ║3.4 mg/kg ║≤2.0 mg/kg | 食用农产品 | 2020年第28期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州海关技术中心 |
|
(来源:广东省市场监督管理局)